Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjurations | |||||
| Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1685) | 53 | 27 | |
| Beauvezer [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1672-1672) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1512-1560) | 407 | 133 | |
| Bonnieux [Vaucluse] | ![]() | (1531-1658) | 1.089 | 915 | |
| Divers : Décès d'expatriés | |||||
| Baratier [Hautes-Alpes] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 0 | |
| Barbentane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1776) | 1 | 1 | |
| Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1814-1873) | 3 | 1 | |
| Bargemon [Var] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Barjols [Var] | ![]() | (1765-1814) | 3 | 0 | |
| Barles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1807) | 2 | 0 | |
| Bayons [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1809) | 2 | 0 | |
| Bâtie-Montsaléon (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 0 | |
| Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1916-1916) | 1 | 1 | |
| Bâtie-Vieille (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
| Beaumont-de-Pertuis [Vaucluse] | ![]() | (1772-1772) | 1 | 0 | |
| Beausset (Le) [Var] | ![]() | (1720-1866) | 7 | 3 | |
| Besse-sur-Issole [Var] | ![]() | (1764-1892) | 2 | 1 | |
| Bédarrides [Vaucluse] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
| Blieux [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1777-1814) | 2 | 0 | |
| Bollène [Vaucluse] | ![]() | (1814-1899) | 2 | 1 | |
| Bonnieux [Vaucluse] | ![]() | (1812-1813) | 2 | 0 | |
| Bormes-les-Mimosas [Var] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Brantes [Vaucluse] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 0 | |
| Bras [Var] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| Bréole (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 0 | |
| Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1727-1787) | 7 | 0 | |
| Brignoles [Var] | ![]() | (1730-1906) | 16 | 2 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1889-1893) | 2 | 0 | |
| Divers : Ile Royale - Abjurations | |||||
| Baleine (La) [Île Royale] | ![]() | (1738-1751) | 5 | 4 | |
| Divers : Ile Royale - Décès | |||||
| Baleine (La) [Île Royale] | ![]() | (1726-1757) | 130 | 19 | |
| Divers : Ile Royale - Mariages | |||||
| Baleine (La) [Île Royale] | ![]() | (1717-1756) | 53 | 52 | |
| Divers : Ile Royale - Naissances | |||||
| Baleine (La) [Île Royale] | ![]() | (1001-1757) | 204 | 204 | |
| Divers : Mariage d'expatriés | |||||
| Barbentane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 1 | |
| Barcelonnette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1743-1778) | 2 | 2 | |
| Bargemon [Var] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| Barjols [Var] | ![]() | (1906-1906) | 1 | 1 | |
| Beaumont-de-Pertuis [Vaucluse] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 1 | |
| Beausset (Le) [Var] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Bédoin [Vaucluse] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Bénévent-et-Charbillac [Hautes-Alpes] | ![]() | (1789-1789) | 1 | 1 | |
| Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1760-1778) | 3 | 3 | |
| Divers : Recensement | |||||
| Beaurecueil - 1872 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1872-1872) | 178 | 69 | |
| Divers : Registre de matricules | |||||
| Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 3 | 3 | |
| Blauvac [Vaucluse] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Brillanne (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Divers : Registres de déclarations des Protestants | |||||
| Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1789-1791) | 30 | 21 | |
| Totaux : | 2.229 | 1.471 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.