| Commune : | Simiane-la-Rotonde |
| Code INSEE : | 04208 |
| Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
| Date de l'acte : | 16/12/1876 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CHARRAS Fortuné Hippolyte |
| Origine : | Simiane-la-Rotonde (04) |
| Né le : | 13/10/1838 |
| Agé de : | 38 |
| Commentaire : | Domicilié à Simiane-la-Rotonde (04) |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHARRAS Jean Joseph |
| Commentaire : | †Simiane 12/03/1846 |
| Nom de la mère : | MAUREL Magdeleine |
| Commentaire : | †Simiane 16/03/1868 |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PONTET Marie |
| Origine : | Forcalquier (04) |
| Née le : | 05/03/1849 |
| Agée de : | 27 |
| Commentaire : | Domiciliée à Simiane-la-Rotonde (04) |
| Veuve de : | CURNIER Alphonse (†Simiane 11/05/1874) |
| Parents : | |
| Nom du père : | PONTET Jean Baptiste |
| Profession : | Propriétaire |
| Nom de la mère : | GONDRAN Marie |
| Références : | |
| Commentaire général : | Les grands-parents de l'époux sont Jean Joseph CHARRAS (†Simiane 23/11/1837), Victoire HUGOU (†Simiane 07/02/1842), Joseph MAUREL (†Simiane 22/06/1824) et Magdeleine RIBBE (†Simiane 18/03/1852) |
| Cote : | 1 MI5/1692 |
| Crédits : | |
| Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 16 Sep 2012 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |