Commune : | Saint-Paul-lès-Durance |
Code INSEE : | 13099 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Date de l'acte : | 15/11/1860 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARLE Joseph Charles |
Origine : | Saint-Paul-lès-Durance (13) |
Né le : | 28/10/1820 |
Agé de : | 40 |
Commentaire : | Domicilié à Saint-Paul-lès-Durance (13) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | CARLE Joseph Marie Calixte |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | †Saint-Paul 06/11/1860 |
Nom de la mère : | CARLE Marie Anne |
Commentaire : | †Saint-Paul 26/09/1859 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BRUNET Rose Julie |
Origine : | Gap (05) |
Née le : | 21/03/1823 |
Agée de : | 37 |
Commentaire : | Domiciliée à Saint-Paul-lès-Durance (13) |
Parents : | |
Nom du père : | BRUNET Dominique |
Profession : | Tanneur |
Commentaire : | Domicilié à Marseille (13) |
Nom de la mère : | CHIMERMAN Julie |
Commentaire : | †Saint-Crépin (05) 28/05/1856 |
Références : | |
Commentaire général : | 202 E 702 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 16 Sep 2012 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |