| Commune : | Forcalquier |
| Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
| Date de l'acte : | 25/04/1866 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | JAMES Jean Joseph |
| Origine : | Selonnet (04) |
| Né le : | 15/02/1837 |
| Commentaire : | Demeurant à Forcalquier |
| Profession : | Facteur rural des Postes |
| Parents : | |
| Nom du père : | JAMES Joseph |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | JOUINE Marie Virginie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MURATOR Maria Angelina |
| Origine : | Forcalquier (04) |
| Née le : | 06/10/1841 |
| Profession : | Modiste |
| Parents : | |
| Nom du père : | MURATOR Georges |
| Profession : | Tailleur d’habits |
| Commentaire : | Décédé |
| Nom de la mère : | POURCELY Rose Delphine |
| Commentaire : | Décédée |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | SIBON Joseph Brutus |
| Commentaire : | Propriétaire 72 ans |
| Témoin 2 : | POURCELY Abdon |
| Commentaire : | Marchand chapelier 53 ans, oncle maternel épouse |
| Témoin 3 : | MONIER Antoine |
| Commentaire : | Marchand de cuirs 50 ans |
| Témoin 4 : | JACQUES François |
| Commentaire : | Menuisier 51 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | CM Me Albert ARNAUD à Forcalquier |
| Cote : | 1M15/0889 |
| Libre : | Vue 688/701 |
| Crédits : | |
| Auteur : | CHETAILLE Yve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 05 Août 2020 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |