Commune : | Forcalquier |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 17/06/1885 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | ESMIEU Louis Joseph |
Origine : | Lardiers (04) |
Né le : | 28/07/1849 |
Commentaire : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | ESMIEU Joseph |
Profession : | Agriculteur |
Nom de la mère : | DOUCET Marie Anne |
Commentaire : | Décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BRÉMOND Marie Thérèse Rosalie |
Origine : | Lurs (04) |
Née le : | 10/01/1852 |
Parents : | |
Nom du père : | BRÉMOND Joseph Antoine Casimir |
Profession : | Agriculteur |
Commentaire : | Demeurant à Forcalquier |
Nom de la mère : | MAGNAN Thérèse |
Commentaire : | Décédée |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BRÉMOND Jules |
Commentaire : | Cultivateur, 35 ans, frère épouse |
Témoin 2 : | BRÉMOND Rémy |
Commentaire : | Cultivateur, 27 ans, frère épouse |
Témoin 3 : | ESMIEU Jean Baptiste |
Commentaire : | Cultivateur, 27 ans, cousin germain époux |
Témoin 4 : | CHAISSE Alphonse |
Commentaire : | Cultivateur, 26 ans, cousin germain époux |
Références : | |
Commentaire général : | CM Me Léopold COMTE à Forcalquier |
Cote : | 1MI5/0896 |
Libre : | Vue 319/336 |
Crédits : | |
Auteur : | CHETAILLE Yve |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Juil 2020 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |