Commune : | Simiane-la-Rotonde |
Code INSEE : | 04208 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 29/09/1853 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PONTET Charles Martin |
Origine : | Montsalier (04) |
Né le : | 04/11/1814 |
Agé de : | 38 |
Commentaire : | Domicilié à Simiane-la-Rotonde (04) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | PONTET Bernard |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | †Simiane |
Nom de la mère : | REYNE Marie Anne |
Commentaire : | †Simiane |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CLÉARQUE Marie Julie |
Origine : | Manosque (04) |
Née le : | 29/07/1829 |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Domiciliée à Simiane-la-Rotonde (04) |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | [PÈRE INCONNU] |
Nom de la mère : | [MÈRE INCONNUE] |
Références : | |
Commentaire général : | 1 MI5/1261 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 11 Mai 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |