Commune : | Simiane-la-Rotonde |
Code INSEE : | 04208 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 30/01/1862 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BARNOUIN Jean Joseph |
Origine : | Simiane-la-Rotonde (04) |
Né le : | 08/04/1800 |
Agé de : | 62 |
Commentaire : | Domicilié à Simiane-la-Rotonde (04) |
Profession : | Cultivateur |
Veuf de : | COUREN Thérèse |
Parents : | |
Nom du père : | BARNOUIN Augustin |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Décédé |
Nom de la mère : | PONTET Marie |
Commentaire : | Décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PONTET Victoire |
Origine : | Simiane-la-Rotonde (04) |
Née le : | 14/03/1796 |
Agée de : | 66 |
Commentaire : | Domiciliée à Simiane-la-Rotonde (04) |
Veuve de : | ESMIEU Joseph |
Parents : | |
Nom du père : | PONTET Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Décédé |
Nom de la mère : | BOREL Marie |
Commentaire : | Décédée |
Références : | |
Commentaire général : | 1 MI5/1261 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Déc 2012 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |