| Commune : | Simiane-la-Rotonde |
| Code INSEE : | 04208 |
| Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
| Date de l'acte : | 27/09/1818 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MIFFRE Lambert Clair |
| Agé de : | 42 |
| Commentaire : | Domicilié à Caseneuve (84) |
| Veuf de : | TAMISIER Agathe |
| Parents : | |
| Nom du père : | MIFFRE Pierre |
| Commentaire : | Décédé |
| Nom de la mère : | LAUTHIER Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | JEAN Marie Thérèse |
| Agée de : | 41 |
| Commentaire : | Domiciliée à Simiane-la-Rotonde (04) |
| Veuve de : | BONNEFOY Antoine |
| Parents : | |
| Nom du père : | JEAN Étienne |
| Commentaire : | Décédé |
| Nom de la mère : | BRIANÇON Françoise |
| Commentaire : | Décédée |
| Références : | |
| Commentaire général : | 1 MI5/1260 |
| Crédits : | |
| Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 19 Fév 2014 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |