| Commune : | Maussane-les-Alpilles |
| Code INSEE : | 13058 |
| Département : | Bouches-du-Rhône |
| Défunt : | |
| Nom : | CHAPOT Joseph |
| Date : | 07/10/1865 |
| Origine : | Sarrians (84) |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 56 ans |
| Commentaire : | Célibataire |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHAPOT Gabriel |
| Commentaire : | Cultivateur, décédé |
| Nom de la mère : | REDON Marguerite |
| Commentaire : | Décédée |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | BERTRAND Jean Baptiste |
| Commentaire : | Instituteur, 38 ans |
| Témoin 2 : | DAUSSANT Jean |
| Commentaire : | Garde champêtre, 40 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | Domicilié à Maussane |
| Crédits : | |
| Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 09 Sep 2012 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |